Características del producto
Especificaciones del producto
Exactitud:
Tamaño del componente
(largo x fondo x alto)
3500mm x 2200mm x 350mm
Descripción | Especificaciones (Alcance del suministro) |
Longitud máxima del componente | 3500mm |
Ancho máximo del componente | 2220mm |
Espesor máximo del componente | 350mm |
Peso máximo del componente | 500kg |
Precisión de medición, largo y ancho** | +/- 35/75 μm* |
Precisión de medición, altura** (Opcional) | +/- 300 micras |
Velocidad de medición** | <0,25 s |
Espaciado de puntos | 0.37mm |
Cámara | Ultra alta resolución industrializada montada profesionalmente en una carcasa sellada |
Procesador de computadora | Intel 8 Core |
Velocidad del procesador | >3GHz |
Disco duro | >125 GB |
Pantalla | Pantalla plana de 20 pulgadas o superior |
Equipamiento periférico | Teclado y ratón óptico |
Software operativo | Windows 10 – 64 bits |
Software propietario de InspecVision | Inspección, SPC, Informes, Ingeniería inversa |
Cable de datos | USB2 o USB3, CoaXPress o Fibra Óptica |
KVM | Teclado, visualización de video y mouse (PC viene integrada con la mesa de luz) |
Construcción de mesa de luz | Estructura de aluminio extrusionado con revestimiento acrílico |
Superficie de medición de la mesa de luz | Vidrio laminado, templado con capa de difusión integral |
Fuente de luz | Iluminación LED de alta eficiencia |
Construcción de mástil | Construcción de chapa metálica soldada con marco de caja y plegado pesado |
Fuente de alimentación | 380 V-400 V CA trifásico 4 hilos 50/60 Hz Otros voltajes disponibles bajo pedido ((enchufe IECEE 60309 de 16 A 230 V 3P+N+E) a (enchufe IECEE 60309 de 16 A 230 V 3P+N+E) Cable suministrado) |
El consumo de energía | 14 a 21A máximo |
Dispositivos de protección | Disyuntores, montados en la parte trasera de la mesa de luz. |
| Disyuntores ubicados en el gabinete de suministro de energía y en el gabinete de la computadora |
| Cumple con las Directivas de Maquinaria, Baja Tensión y EMC |
Color | RAL 5013 (Azul cobalto) |
Condiciones ambientales de funcionamiento | 10-30 grados C |
Tamaño aproximado/ancho instalado/profundidad/altura/peso | 4026 mm (ancho) x 3000 mm (profundidad) x 6512 mm (alto) <3500 kg |
Tamaño aproximado/ancho/profundidad/altura/peso instalado del KVM) | 710 mm (ancho) x 472 mm (profundidad) x 1739 (alto) <95 kg |
Gabinete eléctrico de fuente de alimentación | 803 mm (ancho) x 916 mm (profundidad) x 2220 mm (alto) <250 kg |
Garantía | Garantía limitada de un año en hardware y software |
Garantía extendida opcional | Garantía extendida de dos o tres años (requiere la opción de actualización de software) |
Opción de soporte de software | El contrato de soporte anual proporciona actualizaciones de software gratuitas |
*El primer valor de precisión especifica la precisión lograda en la mayor parte de la mesa, el segundo valor de precisión especifica la precisión lograda en los bordes de la mesa.
**Los resultados de precisión se verifican en máquinas de producción estándar mediante pruebas basadas en ISO 10360
La precisión de medición real lograda dependerá del entorno operativo, las aportaciones del usuario y la calidad y condición de los materiales.
Errores y omisiones excluidos
Debido a nuestra política de mejora continua, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, comuníquese con la fábrica o con su distribuidor de InspecVision.
Se deben definir hardware, software o pruebas de aceptación no estándar antes de la compra.